TSA Průvlaková kotva
Průvlaková kotva ocelová s maticí 8. Povrchová úprava bílý pozink o tloušťce 8 um.
| TYP | Baleni [ ks ] |
Upevňovací tloušťka N / [ mm ] |
Vrták D | prům. díry | Hloubka vrtu B | Kotevní hloubka E | Rozměr klíče OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA M 6x45 | 100 | 4 | 6 | 6,6 | 40 | 35 | 10 |
| TSA M 6x65 | 100 | 8 | 6 | 6,6 | 60 | 50 | 10 |
| TSA M 6x85 | 100 | 28 | 6 | 6,6 | 60 | 50 | 10 |
| TSA M 6x100 | 100 | 43 | 6 | 6,6 | 60 | 50 | 10 |
| TSA M 8x50 | 100 | 6 | 8 | 9 | 45 | 35 | 13 |
| TSA M 8x75 | 100 | 12 | 8 | 9 | 65 | 55 | 13 |
| TSA M 8x85 | 100 | 22 | 8 | 9 | 65 | 55 | 13 |
| TSA M 8x115 | 50 | 52 | 8 | 9 | 65 | 55 | 13 |
| TSA M 8x130 | 50 | 67 | 8 | 9 | 65 | 55 | 13 |
| TSA M 10x60 | 100 | 8 | 10 | 11 | 50 | 40 | 17 |
| TSA M 10x75 | 50 | 5 | 10 | 11 | 70 | 60 | 17 |
| TSA M 10x90 | 50 | 20 | 10 | 11 | 70 | 60 | 17 |
| TSA M 10x120 | 50 | 50 | 10 | 11 | 70 | 60 | 17 |
| TSA M 12x70 | 50 | 3 | 12 | 13,5 | 60 | 50 | 19 |
| TSA M 12x90 | 50 | 13 | 12 | 13,5 | 90 | 80 | 19 |
| TSA M 12x110 | 25 | 18 | 12 | 13,5 | 90 | 80 | 19 |
| TSA M 12x140 | 25 | 48 | 12 | 13,5 | 90 | 80 | 19 |
| TSA M 16x115 | 25 | 5 | 16 | 18 | 100 | 90 | 24 |
| TSA M 16x145 | 25 | 29 | 16 | 18 | 110 | 100 | 24 |
| TSA M 16x175 | 20 | 59 | 16 | 18 | 110 | 100 | 24 |
| TSA M 16x225 | 15 | 104 | 16 | 18 | 110 | 100 | 24 |
| TSA M 20x120 | 15 | 10 | 20 | 22 | 105 | 95 | 30 |
| TSA M 20x160 | 10 | 41 | 20 | 22 | 110 | 100 | 30 |
| TSA M 20x215 | 6 | 96 | 20 | 22 | 110 | 100 | 30 |
| TSA M 20x270 | 5 | 151 | 20 | 22 | 110 | 100 | 30 |
| TYP | Délka závitu | Utahovací moment | Vzdálenost os a | Vzdál. od okraje ar | Min. tloušťka d | Min. šířka b | Únosn. ve střihu/tahu B 25 [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA M 6x45 | 18 | 5 | 180 | 90 | 150 | 180 | 1,5 / 2,5 |
| TSA M 6x65 | 20 | 7 | 180 | 90 | 150 | 180 | 2 / 2,5 |
| TSA M 6x85 | 20 | 7 | 180 | 90 | 150 | 180 | 2 / 2,5 |
| TSA M 6x100 | 20 | 7 | 180 | 90 | 150 | 180 | 2 / 2,5 |
| TSA M 8x50 | 20 | 12 | 260 | 130 | 150 | 260 | 4 / 5 |
| TSA M 8x75 | 25 | 14 | 260 | 130 | 150 | 260 | 5 / 5 |
| TSA M 8x85 | 25 | 14 | 260 | 130 | 150 | 260 | 5 / 5 |
| TSA M 8x115 | 25 | 14 | 260 | 130 | 150 | 260 | 5 / 5 |
| TSA M 8x130 | 25 | 14 | 260 | 130 | 150 | 260 | 5 / 5 |
| TSA M 10x60 | 25 | 25 | 300 | 150 | 200 | 300 | 6,5/ 8 |
| TSA M 10x75 | 30 | 25 | 300 | 150 | 200 | 300 | 7,5 / 8 |
| TSA M 10x90 | 30 | 25 | 300 | 150 | 200 | 300 | 7,5 / 8 |
| TSA M 10x120 | 30 | 25 | 300 | 150 | 200 | 300 | 7,5 / 8 |
| TSA M 12x70 | 30 | 40 | 360 | 180 | 220 | 360 | 10 / 12 |
| TSA M 12x90 | 30 | 55 | 360 | 180 | 220 | 360 | 12 / 12 |
| TSA M 12x110 | 30 | 55 | 360 | 180 | 220 | 360 | 12 / 12 |
| TSA M 12x140 | 30 | 55 | 360 | 180 | 220 | 360 | 12 / 12 |
| TSA M 16x115 | 40 | 90 | 460 | 230 | 250 | 460 | 16 / 20 |
| TSA M 16x145 | 40 | 100 | 460 | 230 | 250 | 460 | 18 / 20 |
| TSA M 16x175 | 40 | 100 | 460 | 230 | 250 | 460 | 18 / 20 |
| TSA M 16x225 | 40 | 100 | 460 | 230 | 250 | 460 | 18 / 20 |
| TSA M 20x120 | 45 | 140 | 560 | 280 | 250 | 560 | 20 / 40 |
| TSA M 20x160 | 45 | 160 | 560 | 280 | 250 | 560 | 22 / 40 |
| TSA M 20x215 | 45 | 160 | 560 | 280 | 250 | 560 | 22 / 40 |
| TSA M 20x270 | 45 | 160 | 560 | 280 | 250 | 560 | 22 / 40 |
| Vhodné pro | beton, kámen |
|---|---|
| Slouží k upevnění | ocelových konstrukcí, konzol, zábradlí, mříží, strojů, trámů, dřevěných konstrukcí, vaznic, podpěr, kovových profilů atd. |
| Zatloukání | velký úderový nástavec chránící závit při zatloukání kotvy |
| Montáž | bezpečná montáž díky montážnímu značení |
| Příslušenství | komplet s podložkou a maticí připraven k okamžitému použití |
| Balení | ekologické balení v kartonu z recyklovaného papíru |
| Únosnost v tahu | výpočtová únosnost v osovém tahu je stanovena s bezpečnostním koeficientem 3 ze zaručené hodnoty únosnosti se statistickou zárukou 0,95 pro beton třídy B25 |
| Únosnost ve smyku | výpočtová únosnost kotev ve smyku se stanoví jako menší z hodnot únosnosti v otlačení ČSN 73 1201 a ve střihu ČSN 73 1401 pro beton třídy B25 |

audacio.cz